Die Elternvertretung für das Schuljahr 2024/2025 umfasst 48 Mitglieder. Sie entsendet Mitglieder in allen Fachkonferenzen und in den Schulvorstand. Üblich tagt die Elternvertretung zweimal im Halbjahr.
Vorstand Schulelternrat 2025/2026
| 1. Vorsitzender | Robert Thiedemann, 8c |
| Stellvertreterin | Paula Tuschy, 6d |
Klassenelternräte
|
Klasse |
Name, Vorname |
| 5a | Dreger, Nadine |
| 5a | Höldtke, Christin |
| 5b | Jashari, Shqipe |
| 5b | Waßmus, Janice |
| 5c | Krampikowski, Anke |
| 5c | Schmidt, Simone |
| 5d | Ehlert, Paulina |
| 5d | Schütte, Karolina |
| 6a | Cinà, Sandy |
| 6a | Lanfer, Nadine |
| 6b | Poljakow, Tanja |
| 6b | Prill, Sandra |
| 6c | Hansmann, Jennifer |
| 6c | Lex, Sandra |
| 6d | Rösner, Jörg |
| 6d | Scholz, Monika |
| 7a | Lange, Janet Nicole |
| 7a | Thümler, Chantal |
| 7b | Airich, Natalja |
| 7b | Kagel, Christina |
| 7c | Besler, Katrin |
| 7c | Thiedemann, Robert |
| 8a | Morgenstern, Sabrina |
| 8a | Rochlitzer-Winter, Dennis |
| 8b | Dottore Giachino, Anne-Christin |
| 8b | Speier, Myriam |
| 8c | Kiel, Svea |
| 8c | Nemeth, Ina |
| 8d | Gebauer, Melanie |
| 8d | Winkler, Annika |
| 9a | Wieczorek, Marcus |
| 9a | Grabiger, Daniel |
| 9b | Makhlouf, Houda |
| 9b | Meyer, Jessica |
| 9c | Beinker, Dirk |
| 9c | Zeneli, Nezir |
| 9d | Kostka, Astrid |
| 9d | Peters, Julia |
| 9e | Meier, Silke |
| 9e | Waßmus, Matthias |
| 10a | Olajos, Beata |
| 10a | Stinsky, Nadine |
| 10b | Donhauser, Viktoria |
| 10b | Pfennig, Dietmar |
| 10c | Lange, Janet |
| 10c | Vinaske, Ines |
| 10d | Börner, Janine |
| 10d | Höldtke, Christin |


